音響機器
| 機材名 | パワードスピーカー |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA DXR10 |
| レンタル価格 | ¥5,500(税込) |
| 備考 | 入力:XLR3-31(balance)×1, Phone(unbalance)×2,RCA PIN×2 出力:THRU/LINK OUT:XLR3-32(balance)×1 |
| 機材名 | パワードスタジオモニタースピーカー |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA MSP3A |
| レンタル価格 | ¥1,650(税込) |
| 備考 | LINE1:RCA,LINE2:XLR/TRSフォン |

| 機材名 | 1.9GHz帯対応 ポータブルワイヤレスアンプ |
|---|---|
| 型番 | Panasonic WX-PS200 |
| レンタル価格 | ¥5,500(税込) |
| 備考 | ワイヤレス×3波,有線マイク×1,SDカード,Bluetooth入力 ハンドマイク別料金¥2,200(税込) |

| 機材名 | ポータブルアンプ |
|---|---|
| 型番 | TOA WA1802C |
| レンタル価格 | ¥5,500(税込) |
| 備考 | ワイヤレス×2波,有線×1,カセット ハンドマイク別料金¥2,200(税込) ピンマイク別料金¥3,300(税込) |

| 機材名 | スピーカースタンド |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA ST21450002B |
| レンタル価格 | ¥550(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | デジタルミキサー |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA TF1 |
| レンタル価格 | ¥16,500(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | 音声ミキサー |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA MG16X |
| レンタル価格 | ¥5,500(税込) |
| 備考 | 16line入力(モノラル8ch,ステレオ4ch),最大10Mic |

| 機材名 | 簡易ミキサー |
|---|---|
| 型番 | SOUNDCRAFT EPM6 |
| レンタル価格 | ¥2,200(税込) |
| 備考 | モノラル6ch,ステレオ2ch |

| 機材名 | 簡易ミキサー |
|---|---|
| 型番 | ALLEN&HEATH ZED-10 |
| レンタル価格 | ¥2,200(税込) |
| 備考 | モノラル4ch,ステレオ2ch |

| 機材名 | ダイナミックマイク |
|---|---|
| 型番 | |
| レンタル価格 | ¥1,100(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | 集音マイク(バウンダリー) |
|---|---|
| 型番 | AUDIO TECHNICA PRO42 |
| レンタル価格 | ¥3,300(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | グースネックマイク |
|---|---|
| 型番 | SHURE MX412 |
| レンタル価格 | ¥2,200(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | 卓上スタンド(フレキシブル) |
|---|---|
| 型番 | KC キョーリツ MDS-3 |
| レンタル価格 | ¥550(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | マイクスタンド |
|---|---|
| 型番 | YAMAHA ST259 |
| レンタル価格 | ¥550(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | ステレオカフフェーダー |
|---|---|
| 型番 | TOMOCA TCC-60ST |
| レンタル価格 | ¥1,100(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | マッチングトランス |
|---|---|
| 型番 | エクセレントオンキョー TRB-662 |
| レンタル価格 | ¥2,200(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | マッチングトランス |
|---|---|
| 型番 | エクセレントオンキョー TRB-612 |
| レンタル価格 | ¥2,200(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | 4パラボックス |
|---|---|
| 型番 | TOMOCA F-3M |
| レンタル価格 | ¥550(税込) |
| 備考 |

| 機材名 | アッテネーター |
|---|---|
| 型番 | CLASSIC PRO TXX20 |
| レンタル価格 | ¥550(税込) |
| 備考 |