メインスピーカー

| メーカー | L-ACOUSTICS |
|---|---|
| Model | K2 |
| 再生周波数特性(-10dB) | 35 Hz - 20 kHz |
| 指向性(-6dB) | 水平: 110°/70° 左右対称 ; 90° 左右非対称 (35°/55° か 55°/35°)垂直: エンクロージ ャーの台数とラインソースの湾曲角度に依存 |
| 最大出力音圧 | 147 dB ([K2_70] プリセット) |
| Size | 1,338 x 354/286 x 400 mm 56Kg |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | Alpha M3 |
| 再生周波数特性 | 190Hz〜19kHz |
| 最大出力音圧 | 145dB SPL |
| インピーダンス | MF,HF 12Ω |
| 出力 | MF900W+HF500W |
| Size | 604×689×754mm 57Kg |
| 在庫数 | 12 |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | Alpha B1 |
| 再生周波数特性 | 42Hz〜180Hz |
| 最大出力音圧 | 140dB SPL |
| インピーダンス | 6Ω |
| 出力 | LF1200W |
| Size | 604×689×754mm 51Kg |
| 在庫数 | 12 |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | Alpha S2 |
| 再生周波数特性 | 32Hz〜64Hz |
| インピーダンス | 3Ω |
| 最大出力音圧 | 140dB SPL |
| 出力 | 2400W |
| Size | 1204×689×754mm 85Kg |
| 在庫数 | 6 |

| メーカー | Meyer |
|---|---|
| Model | MSL-3A |
| 指向角 | 水平70°×垂直60° |
| インピーダンス | MF,HF 12Ω |
| 最大出力音圧 | 135dB SPL |
| Size | 1441×540×762mm 109Kg |
| 在庫数 | 6 |

| メーカー | Meyer |
|---|---|
| Model | 650-R2 |
| インピーダンス | 4Ω |
| 最大出力音圧 | 135dB SPL |
| Size | 1143×762×571mm 79.8Kg |
| 在庫数 | 4 |

| メーカー | L-ACOUSTICS |
|---|---|
| Model | A10 Focus/Wide |
| 周波数特性 | 66 Hz – 20 kHz |
| 最大出力音圧 | Focus:140 dBWide:137 dB |
| パッシブ 2-Way F:1 × 10ʼʼ HF: 1 × 2.5ʼʼ | |
| 在庫数 | 12 |

| メーカー | L-ACOUSTICS |
|---|---|
| Model | KS21 |
| 周波数特性 | 29 Hzまで |
| 最大出力音圧 | 138 dB |
| タイプ | バスレフ |
| トランスディユーサー | 1 × 21ʼʼ |
| 在庫数 | 4 |

| メーカー | JBL |
|---|---|
| Model | VRX932LA-1 |
| 指向角 | 水平100°×垂直15° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 130dB SPL |
| 許容入力 | 800W |
| Size | 343×579×373mm 22Kg |
| 在庫数 | 4 |

| メーカー | JBL |
|---|---|
| Model | VRX918S |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 130dB SPL |
| 許容入力 | 800W |
| Size | 508×597×753mm 37Kg |
| 在庫数 | 2 |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | PS15 |
| 指向角 | 水平50°〜100°×垂直55° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 134dB SPL |
| 許容入力 | 1200W |
| Size | 676×434×369mm 31Kg |
| 在庫数 | 8 |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | LS1200 |
| インピーダンス | 4Ω |
| 最大出力音圧 | 134dB SPL |
| 許容入力 | 1200W |
| Size | 516×791×579mm 45Kg |
| 在庫数 | 2 |

| メーカー | NEXO |
|---|---|
| Model | PS10 |
| 指向角 | 水平50°〜100°×垂直55° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 134dB SPL |
| 許容入力 | 1200W |
| Size | 676×434×369mm 31Kg |
| 在庫数 | 4 |

| メーカー | JBL |
|---|---|
| Model | SRX712M |
| 指向角 | 水平90°×垂直50°(スタンド立て時) |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 131dB SPL |
| 許容入力 | 800W |
| Size | 546×349×260mm 15Kg |
| 在庫数 | 12 |

| メーカー | Electro |
|---|---|
| Model | Voice ZX3 |
| 指向角 | 水平60°×垂直60° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 97dB SPL |
| 許容入力 | 600W |
| Size | 613×397×362mm 19.8Kg |
| 在庫数 | 4 |

| メーカー | Electro |
|---|---|
| Model | Voice ZX1 |
| 指向角 | 水平90°×垂直50° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 123dB SPL |
| 許容入力 | 200W |
| Size | 457×282×264mm 8.4Kg |
| 在庫数 | 8 |

| メーカー | Electro |
|---|---|
| Model | Voice ZLX-12 |
| 指向角 | 水平90°×垂直60° |
| インピーダンス | 8Ω |
| 最大出力音圧 | 125dB SPL |
| 許容入力 | 250W |
| Size | 610×356×356mm 14.9Kg |
| 在庫数 | 12 |

| メーカー | BOSE |
|---|---|
| Model | 101MM |
| フルレンジスピーカー | |
| ユニット | 11.5cmフルレンジドライバー×1 |
| 許容入力 | 45W rms |
| Size | 232×154×152mm 2.1kg |
| 在庫数 | 14 |

| メーカー | YAMAHA |
|---|---|
| Model | MS101 |
| バスレフ型パワードスピーカー | |
| 最大出力音圧 | 97dB SPL(1m,10W) |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 30W |
| Size | 147x214x192Dmm 2.5kg |
| 在庫数 | 4 |